生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 食品類別 | 產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)區(qū)域 | 生產(chǎn)許可證號(hào) | 日期 | 檢查結(jié)果 |
上饒竹鼎茶業(yè)有限公司 | 91361126MACGN0LF59 | 茶葉及相關(guān)制品 | 茶葉:綠茶:其他(烘青綠茶);紅茶:其他(工夫紅茶) | 江西省上饒市弋陽縣高新區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園17棟 | SC11436112611661 | 2024/7/9 | 合格 |
弋陽縣綠之源糧油有限公司 | 91361126MABWXXKE8C | 糧食加工品 | 0104其他糧食加工品:谷物粉類制成品:其他(年糕) | 江西省上饒市弋陽縣南巖鎮(zhèn)張徐村1、2、3、4號(hào)店鋪 | SC10136112611703 | 2024/7/11 | 合格 |
弋陽縣延齡醬油廠 | 91361126L17068784W | 調(diào)味品 | 0301醬油(醬油) | 弋陽縣花亭鄉(xiāng)漆工大道493-6號(hào) | SC10336112610201 | 2024/7/23 | 合格 |
弋陽縣疊山思香茶葉有限公司 | 91361126MACX48EP6J | 茶葉及相關(guān)制品 | 1401茶葉:綠茶:其他(烘青綠茶);紅茶:其他(工夫紅茶);烏龍茶:其他(其他烏龍茶) | 江西省上饒市弋陽縣疊山鎮(zhèn)雙港村新村廠房 | SC11436112611715 | 2024/7/23 | 合格 |
弋陽縣正味味精有限責(zé)任公司 | 91361126756766698N | 調(diào)味品 | 0303味精:谷氨酸鈉(99%味精)(分裝);加鹽味精 | 江西省上饒市弋陽縣式平路 | SC10336112610316 | 2024/7/26 | 合格 |
弋陽縣賽軍釀造廠 | 913611260564451487 | 調(diào)味品; 酒類; |
0305液體調(diào)味料(液態(tài)復(fù)合調(diào)味料)1504黃酒(原酒、加工灌裝) | 江西省上饒市弋陽縣弋江鎮(zhèn)大樹徐家村 | SC11536112610827 | 2024/7/29 | 合格 |
弋陽縣梅花味精廠 | 91361126309184338U | 調(diào)味品 | 0303味精谷氨酸鈉(99%味精)(分裝) | 江西省上饒市弋陽縣花亭蔡家北路15號(hào) | SC10336112611340 | 2024/8/6 | 合格 |
江西龜峰酒業(yè)有限公司 | 91361126705746769C | 酒類 | 1501白酒:白酒 | 江西省上饒市弋陽縣鐵沙街 99 號(hào) | SC11536112600309 | 2024/8/7 | 合格 |
上饒市康喜來農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91361126723942229U | 肉制品 | 0401熱加工熟肉制品(1.醬鹵肉制品(醬鹵肉類)) | 江西省上饒市弋陽縣弋江鎮(zhèn)漆工大道363號(hào) | SC10436112600039 | 2024/8/9 | 合格 |
弋陽縣銘蘭特農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 91361126MA381BJH5G | 蔬菜制品 | 1601醬腌菜(腌蘿卜) | 江西省上饒市弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)浪灣分場(chǎng) | SC11636112610379 | 2024/8/9 | 合格 |
江西兆元食品有限公司 | 91361126MA37U7MT91 | 蔬菜制品 | 1601醬腌菜(其他:下飯菜) | 江西省上饒市弋陽縣南巖鎮(zhèn)道口小區(qū)6號(hào) | SC11636112610395 | 2024/8/12 | 合格 |
江西源生弋食品發(fā)展有限公司 | 91361126MACQU3H373 | 蔬菜制品 | 1601醬腌菜:其他(外婆菜(鹽漬菜)) | 江西省上饒市弋陽縣葛河之心農(nóng)產(chǎn)品加工園6-3棟廠房1樓 | SC11636112611749 | 2024/8/14 | 合格 |
江西先得福食品科技有限公司 | 91361126MACQP4XQ2M | 蛋制品 | 1901蛋制品:再制蛋類:鹵蛋 | 江西省上饒市弋陽縣葛河之心農(nóng)產(chǎn)品加工園6-1棟廠房(1樓/2樓) | SC11936112611720 | 2024/8/21 | 合格 |
弋陽縣開拓者李歌農(nóng)場(chǎng) | 92361126MA36E2EF1N | 肉制品、罐頭 | 0404腌臘肉制品:1.臘肉制品 ;0901畜禽水產(chǎn) 罐頭:1.畜禽水產(chǎn)罐頭(禽類罐頭) |
江西省上饒市弋陽縣葛溪鄉(xiāng)湖西村老民兵果園內(nèi) | SC10436112610420 | 2024/8/27 | 合格 |
弋陽縣中億食品廠 | 362326198111210319 | 糕點(diǎn) | 熱加工糕點(diǎn)(烘烤類糕點(diǎn)(發(fā)酵類:其他:面包) | 江西省上饒市弋陽縣南巖鎮(zhèn)水南村 | SC12436112610320 | 2024/8/27 | 合格 |
江西智永食品有限公司 | 91361126MABLJ8J617 | 肉制品; 速凍食品 |
0403預(yù)制調(diào)理肉制品:冷凍預(yù)制調(diào)理肉類; 1102速凍調(diào)制食品:生制品(速凍禽畜肉制品) |
江西省上饒市弋陽縣灣里鄉(xiāng)陳遼村路口 | SC10436112611633 | 2024/8/28 | 合格 |
弋陽縣新喜食品廠 | 92361126MACAUHXM8T | 肉制品、 速凍食品 |
0403預(yù)制調(diào)理肉制品:冷凍預(yù)制調(diào)理肉類;1102速凍調(diào)制食品:生制品(蔬菜類、禽畜肉類、水產(chǎn)類) | 上饒市弋陽縣旗山場(chǎng)魚家塘村口(桑梓種植專業(yè)合作社) | SC10436112611676 | 2024/8/29 | 合格 |
江西蜂都源蜂業(yè)科技有限公司 | 913611266809354231 | 蜂產(chǎn)品 | 2601蜂產(chǎn)品(蜂蜜、2602蜂王漿、2603蜂花粉)、2064蜂產(chǎn)品制品 | 江西省上饒市弋陽縣南巖鎮(zhèn)工業(yè)園道口小區(qū)11號(hào) | SC12636112610998 | 2024/8/29 | 合格 |
江西十年有成食品科技有限公司 | 91361126MAD1GRYK2J | 肉制品、蔬菜制品 | 0401熱加工熟肉制品:醬鹵肉制品:醬鹵肉類;1601醬腌菜:其他(筍 | 江西省上饒市弋陽縣城南工業(yè)園區(qū)道口小區(qū)002號(hào) | SC10436112611730 | 2024/9/4 | 合格 |
弋陽縣華明實(shí)業(yè)有限公司 | 91361126309221127T | 飲料 | 0601飲料包裝飲用水:其他飲用水 | 江西省上饒市弋陽縣漆工鎮(zhèn)烈橋村東坑塘塢 | SC10636112610724 | 2024/9/5 | 合格 |
弋陽縣人愛飲用水廠 | 9136112605441513XK | 飲料 | 0601包裝飲用水:飲用純凈水 | 江西省上饒市弋陽縣中畈鄉(xiāng)下葉村栗壁巖 | SC10636112610652 | 2024/9/11 | 合格 |
弋陽縣旭日泉純凈水廠 | 91361126L46899309G | 飲料 | 0601飲料包裝飲用水:飲用天然水 | 江西省上饒市弋陽縣旭光鄉(xiāng)鐵沙街服裝廠邊 | SC10636112610351 | 2024/9/13 | 合格 |
弋陽縣山嶺源純凈水廠 | 91361126069740672c | 飲料 | 0601包裝飲用水:1.包裝飲用水(飲用純凈水) | 江西省上饒市弋陽縣三縣嶺場(chǎng)浪灣分場(chǎng) | SC10636112600024 | 2024/9/24 | 合格 |
弋陽縣圭峰飲料廠 | 91361126705746283F | 飲料 | 0601包裝飲用水:飲用天然泉水 | 弋陽縣 | SC10636112610360 | 2024/9/26 | 合格 |
江西現(xiàn)代食品有限公司 | 91361126739196742T | 罐頭 | 0901畜禽水產(chǎn)罐頭:肉類罐頭 | 江西省上饒市弋陽縣311高速弋陽掛線處 | SC10936112610284 | 2024/9/27 | 合格 |