生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 食品類別 | 產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)區(qū)域 | 生產(chǎn)許可證號(hào) | 日期 | 檢查結(jié)果 |
弋陽(yáng)縣路井糧食加工有限公司 | 91361126754215577L | 糧食加工品 | 0102大米 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣城北甘家山 | SC10136112611002 | 2024/1/15 | 合格 |
弋陽(yáng)縣湖港種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 9336112659887828XG | 糧食加工品 | 0102大米 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣葛溪鄉(xiāng)湖西村委會(huì)湖西村 | SC10136112611301 | 2024/2/2 | 合格 |
弋陽(yáng)縣朱坑有義糧食加工有限公司 | 9136112672392598XX | 糧食加工品 | 0102大米 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣朱坑鎮(zhèn)童村 | SC10136112611352 | 2024/2/27 | 合格 |
弋陽(yáng)縣宏達(dá)糧食加工有限公司 | 91361126576119733K | 糧食加工品 | 0102大米 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣弋江鎮(zhèn)望江北路39號(hào) | SC10136112610260 | 2024/3/11 | 合格 |
弋陽(yáng)縣富強(qiáng)米業(yè)有限公司 | 913611267057446291A | 糧食加工品 | 0102大米 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣花亭場(chǎng)場(chǎng)內(nèi) | SC10136112610059 | 2024/3/15 | 合格 |
江西壹米鄱湖米業(yè)有限公司 | 91361126MA3911K062 | 糧食加工品 | 0102大米 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣高新園區(qū)南巖小區(qū)智盟產(chǎn)業(yè)新城 | SC10136112610472 | 2024/3/19 | 合格 |
江西朝輝食品有限公司 | 913611266749976445 | 糧食加工品 | 0104其他糧食加工品(谷物粉類制成品:年糕) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣漆工大道363號(hào) | SC10136112610333 | 2024/4/2 | 合格 |
弋陽(yáng)縣龜峰金龜食品廠 | 91361126736358363B | 糧食加工品、罐頭 | 0104其他糧食加工品(谷物粉類制成品:年糕)、0901畜禽水產(chǎn)罐頭(肉類、魚(yú)類) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣南巖鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)道口小區(qū) | SC10136112611537 | 2024/4/22 | 合格 |
弋陽(yáng)縣心情佳實(shí)業(yè)有限公司 | 91361126775879436W | 0104糧食加工品、0901罐頭、2301淀粉及淀粉制品 | 其他糧食加工品:谷物粉類制成品,其他:年糕; 畜禽水產(chǎn)罐頭:肉類罐頭,魚(yú)類罐頭; 淀粉及淀粉制品:淀粉,其他淀粉(其他:葛粉)(分裝) |
江西省上饒市弋陽(yáng)縣連勝工業(yè)園區(qū) | SC10136112611109 | 2024/4/23 | 合格 |
江西柏林實(shí)業(yè)有限公司 | 913611261616957636 | 0104糧食加工品、0305調(diào)味品、0702方便食品、0901罐頭、1601、1602蔬菜制品、1801炒貨食品及堅(jiān)果制品、2501豆制品 | 其他糧食加工品:谷物粉類制成品(其他:濕米粉、年糕); 調(diào)味料:半固態(tài)(醬)調(diào)味料(辣椒醬)2.液體調(diào)味料(液態(tài)復(fù)合調(diào)料料)3.食用調(diào)味油(復(fù)合調(diào)味油); 其他方便食品:方便米粉、方便粉絲、方便濕米粉; 畜禽水產(chǎn)罐頭:0901(畜禽水產(chǎn)罐頭)1.畜禽水產(chǎn)罐頭(肉類罐頭、牛肉罐頭、魚(yú)類罐頭、禽類罐頭); 醬腌菜:香辣蘿卜干、香辣香菇、香辣香菇絲、香辣香菇片、香辣杏鮑菇、香辣黑木耳、香辣金針菇、香辣海帶絲、雪菜筍絲、香辣藕片); 蔬菜干制品:熱風(fēng)干燥蔬菜分裝; 炒貨食品及堅(jiān)果制品:油炸花生米分裝; 豆制品:其他豆制品(大豆組織蛋白) |
弋陽(yáng)縣 | SC10936112610811 | 2024/4/25 | 合格 |
江西省阿里老表貿(mào)易有限公司 | 91361126309129515H | 糧食加工品 | 0104其他糧食加工品:1.谷物粉類制成品(米粉制品) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣南巖鎮(zhèn)圭峰大道96號(hào) | SC10136112610448 | 2024/4/29 | 合格 |
江西慈母家生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91361126MA38EL6G2P | 0104糧食加工品、肉制品0401 | 0104糧食加工品1.谷物粉類制成品(米粉制品)年糕熱加工肉制品0401熟肉制品1.醬鹵肉制品(醬鹵肉類) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣朱坑鎮(zhèn)蔡家紅衛(wèi)村356號(hào) | SC10136112610413 | 2024/5/6 | 合格 |
弋陽(yáng)縣彈谷韌稻食品有限公司 | 91361126MA3913XD04 | 糧食加工品 | 0104其他糧食加工品:1.谷物粉類制成品(米粉制品) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣葛溪鄉(xiāng)馬安村倪家倉(cāng) | SC10136112610464 | 2024/5/9 | 合格 |
減高食品 (江西)有 限公司 |
91361126 MAD7WM 5B3Y |
糧食加工品 | 其他糧食加工 品:谷物加工品: 其他(發(fā)芽糙 米) |
江西省上饒市弋陽(yáng)縣朱坑鎮(zhèn)達(dá)康一路322號(hào) | SC10 1361 1261 1795 |
2024/5/14 | 合格 |
江西厚得食 品有限公司 |
91361126 MADJHU WG7M |
速凍食品 | 速凍調(diào)制食品: 生制品:菜肴制 品 |
江西省上饒市 弋陽(yáng)縣港口鎮(zhèn) 新集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市 場(chǎng)后面扶貧車 間 |
SC11 1361 1261 1809 |
2024/5/15 | 合格 |
弋陽(yáng)縣恒霸調(diào)味品有限責(zé)任公司 | 91361126705746451H | 糧食加工品,調(diào)味品,酒類 | 0104其他糧食加工品:谷物粉類制成品:米粉制品; 0302食醋:食醋; 0305調(diào)味料:液體調(diào)味料:其他(調(diào)味汁); 1504黃酒:黃酒:加工灌裝 |
江西省上饒市弋陽(yáng)縣高新園區(qū)道口工業(yè)園區(qū)18號(hào);江西省上饒市弋陽(yáng)縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)道口小區(qū)11號(hào)(3號(hào)樓) | SC11536112600018 | 2024/5/15 | 合格 |
江西龜峰宗盛食品有限公司 | 91361126MA7BHTE51R | 糧食加工品;速凍食品 | 0104其他糧食加工品:(谷物粉類制成品:其他(年糕));1101速凍面米制品:(生制品:速凍包子) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)鐵沙街99號(hào) | SC10136112611588 | 2024/6/11 | 合格 |
弋陽(yáng)縣一禾三格生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91361126MABYT9G530 | 糧食加工品 | 0104其他糧食加工品:谷物粉類制成品:其他(年糕) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣朱坑鎮(zhèn)長(zhǎng)源村;江西省上饒市弋陽(yáng)縣葛溪鄉(xiāng)湖西村委會(huì)崗上村組 | SC10136112611623 | 2024/6/25 | 合格 |
弋陽(yáng)縣青禾耕造食品加工有限公司 | 91361126MA7AGN6J2M | 糧食加工品 | 0104其他糧食加工品:谷物粉類制成品:其他(弋陽(yáng)年糕、花色年糕) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣朱坑鎮(zhèn)毛家村毛家組45號(hào) | SC10136112611640 | 2024/6/28 | 合格 |
上饒竹鼎茶業(yè)有限公司 | 91361126MACGN0LF59 | 茶葉及相關(guān)制品 | 茶葉:綠茶:其他(烘青綠茶);紅茶:其他(工夫紅茶) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣高新區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園17棟 | SC11436112611661 | 2024/7/9 | 合格 |
弋陽(yáng)縣綠之源糧油有限公司 | 91361126MABWXXKE8C | 糧食加工品 | 0104其他糧食加工品:谷物粉類制成品:其他(年糕) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣南巖鎮(zhèn)張徐村1、2、3、4號(hào)店鋪 | SC10136112611703 | 2024/7/11 | 合格 |
弋陽(yáng)縣延齡醬油廠 | 91361126L17068784W | 調(diào)味品 | 0301醬油(醬油) | 弋陽(yáng)縣花亭鄉(xiāng)漆工大道493-6號(hào) | SC10336112610201 | 2024/7/23 | 合格 |
弋陽(yáng)縣疊山思香茶葉有限公司 | 91361126MACX48EP6J | 茶葉及相關(guān)制品 | 1401茶葉:綠茶:其他(烘青綠茶);紅茶:其他(工夫紅茶);烏龍茶:其他(其他烏龍茶) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)雙港村新村廠房 | SC11436112611715 | 2024/7/23 | 合格 |
弋陽(yáng)縣正味味精有限責(zé)任公司 | 91361126756766698N | 調(diào)味品 | 0303味精:谷氨酸鈉(99%味精)(分裝);加鹽味精 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣式平路 | SC10336112610316 | 2024/7/26 | 合格 |
弋陽(yáng)縣賽軍釀造廠 | 913611260564451487 | 調(diào)味品; 酒類; |
0305液體調(diào)味料(液態(tài)復(fù)合調(diào)味料)1504黃酒(原酒、加工灌裝) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣弋江鎮(zhèn)大樹(shù)徐家村 | SC11536112610827 | 2024/7/29 | 合格 |
弋陽(yáng)縣梅花味精廠 | 91361126309184338U | 調(diào)味品 | 0303味精谷氨酸鈉(99%味精)(分裝) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣花亭蔡家北路15號(hào) | SC10336112611340 | 2024/8/6 | 合格 |
江西龜峰酒業(yè)有限公司 | 91361126705746769C | 酒類 | 1501白酒:白酒 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣鐵沙街 99 號(hào) | SC11536112600309 | 2024/8/7 | 合格 |
上饒市康喜來(lái)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91361126723942229U | 肉制品 | 0401熱加工熟肉制品(1.醬鹵肉制品(醬鹵肉類)) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣弋江鎮(zhèn)漆工大道363號(hào) | SC10436112600039 | 2024/8/9 | 合格 |
弋陽(yáng)縣銘蘭特農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 91361126MA381BJH5G | 蔬菜制品 | 1601醬腌菜(腌蘿卜) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣三縣嶺鎮(zhèn)浪灣分場(chǎng) | SC11636112610379 | 2024/8/9 | 合格 |
江西兆元食品有限公司 | 91361126MA37U7MT91 | 蔬菜制品 | 1601醬腌菜(其他:下飯菜) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣南巖鎮(zhèn)道口小區(qū)6號(hào) | SC11636112610395 | 2024/8/12 | 合格 |
江西源生弋食品發(fā)展有限公司 | 91361126MACQU3H373 | 蔬菜制品 | 1601醬腌菜:其他(外婆菜(鹽漬菜)) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣葛河之心農(nóng)產(chǎn)品加工園6-3棟廠房1樓 | SC11636112611749 | 2024/8/14 | 合格 |
江西先得福食品科技有限公司 | 91361126MACQP4XQ2M | 蛋制品 | 1901蛋制品:再制蛋類:鹵蛋 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣葛河之心農(nóng)產(chǎn)品加工園6-1棟廠房(1樓/2樓) | SC11936112611720 | 2024/8/21 | 合格 |
弋陽(yáng)縣開(kāi)拓者李歌農(nóng)場(chǎng) | 92361126MA36E2EF1N | 肉制品、罐頭 | 0404腌臘肉制品:1.臘肉制品 ;0901畜禽水產(chǎn) 罐頭:1.畜禽水產(chǎn)罐頭(禽類罐頭) |
江西省上饒市弋陽(yáng)縣葛溪鄉(xiāng)湖西村老民兵果園內(nèi) | SC10436112610420 | 2024/8/27 | 合格 |
弋陽(yáng)縣中億食品廠 | 362326198111210319 | 糕點(diǎn) | 熱加工糕點(diǎn)(烘烤類糕點(diǎn)(發(fā)酵類:其他:面包) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣南巖鎮(zhèn)水南村 | SC12436112610320 | 2024/8/27 | 合格 |
江西智永食品有限公司 | 91361126MABLJ8J617 | 肉制品; 速凍食品 |
0403預(yù)制調(diào)理肉制品:冷凍預(yù)制調(diào)理肉類; 1102速凍調(diào)制食品:生制品(速凍禽畜肉制品) |
江西省上饒市弋陽(yáng)縣灣里鄉(xiāng)陳遼村路口 | SC10436112611633 | 2024/8/28 | 合格 |
弋陽(yáng)縣新喜食品廠 | 92361126MACAUHXM8T | 肉制品、 速凍食品 |
0403預(yù)制調(diào)理肉制品:冷凍預(yù)制調(diào)理肉類;1102速凍調(diào)制食品:生制品(蔬菜類、禽畜肉類、水產(chǎn)類) | 上饒市弋陽(yáng)縣旗山場(chǎng)魚(yú)家塘村口(桑梓種植專業(yè)合作社) | SC10436112611676 | 2024/8/29 | 合格 |
江西蜂都源蜂業(yè)科技有限公司 | 913611266809354231 | 蜂產(chǎn)品 | 2601蜂產(chǎn)品(蜂蜜、2602蜂王漿、2603蜂花粉)、2064蜂產(chǎn)品制品 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣南巖鎮(zhèn)工業(yè)園道口小區(qū)11號(hào) | SC12636112610998 | 2024/8/29 | 合格 |
江西十年有成食品科技有限公司 | 91361126MAD1GRYK2J | 肉制品、蔬菜制品 | 0401熱加工熟肉制品:醬鹵肉制品:醬鹵肉類;1601醬腌菜:其他(筍 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣城南工業(yè)園區(qū)道口小區(qū)002號(hào) | SC10436112611730 | 2024/9/4 | 合格 |
弋陽(yáng)縣華明實(shí)業(yè)有限公司 | 91361126309221127T | 飲料 | 0601飲料包裝飲用水:其他飲用水 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn)烈橋村東坑塘塢 | SC10636112610724 | 2024/9/5 | 合格 |
弋陽(yáng)縣人愛(ài)飲用水廠 | 9136112605441513XK | 飲料 | 0601包裝飲用水:飲用純凈水 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣中畈鄉(xiāng)下葉村栗壁巖 | SC10636112610652 | 2024/9/11 | 合格 |
弋陽(yáng)縣旭日泉純凈水廠 | 91361126L46899309G | 飲料 | 0601飲料包裝飲用水:飲用天然水 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)鐵沙街服裝廠邊 | SC10636112610351 | 2024/9/13 | 合格 |
弋陽(yáng)縣山嶺源純凈水廠 | 91361126069740672c | 飲料 | 0601包裝飲用水:1.包裝飲用水(飲用純凈水) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣三縣嶺場(chǎng)浪灣分場(chǎng) | SC10636112600024 | 2024/9/24 | 合格 |
弋陽(yáng)縣圭峰飲料廠 | 91361126705746283F | 飲料 | 0601包裝飲用水:飲用天然泉水 | 弋陽(yáng)縣 | SC10636112610360 | 2024/9/26 | 合格 |
江西現(xiàn)代食品有限公司 | 91361126739196742T | 罐頭 | 0901畜禽水產(chǎn)罐頭:肉類罐頭 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣311高速弋陽(yáng)掛線處 | SC10936112610284 | 2024/9/27 | 合格 |
弋陽(yáng)縣藝林農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 91361100772391590N | 罐頭 | 0902果蔬罐頭:蔬菜罐頭:竹筍罐頭 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣葛溪鄉(xiāng)馬安村 | SC10936112611574 | 2024/10/14 | 合格 |
弋陽(yáng)縣冰尚食品有限公司 | 92361126MA3ADB8L5W | 冷凍飲品 | 1001雪泥 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣樟樹(shù)墩鎮(zhèn)巖山村7號(hào) | SC11036112611541 | 2024/10/15 | 合格 |
弋陽(yáng)縣弘毅食品有限公司 | 91361126MA38MR476R | 速凍食品 | 1102速凍調(diào)制食品:生制品(肉制品、蝦排) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)慈竹村無(wú)尾畈 | SC11136112610404 | 2024/10/24 | 合格 |
江西紅又紅實(shí)業(yè)有限公司弋陽(yáng)縣分公司 | 91361126MA38T18A3K | 速凍食品 | 1102速凍調(diào)制食品1.生制品(畜禽肉串),2.熟制品(雞柳棒) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣中畈鄉(xiāng)芳墩村 | SC11136112610437 | 2024/10/28 | 合格 |
弋陽(yáng)縣泰達(dá)食品有限公司 | 91361126MA39A5YU0C | 速凍食品 | 1102速凍調(diào)制食品:生制品(雞肉、鴨肉、蝦排) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣圭峰鎮(zhèn)蔣坊村委會(huì)壩頭小組 | SC11136112610453 | 2024/11/4 | 合格 |
江西智博食品有限公司 | 91361126MA39TGH94P | 速凍食品 | 1102速凍調(diào)制食品:1.生制品(羊肉、牛肉、雞肉、豬肉、鴨肉) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣南巖鎮(zhèn)光輝村320國(guó)道旁 | SC11136112610488 | 2024/11/7 | 合格 |
上饒市興全食品有限公司 | 91361126MA7DXCG147 | 速凍食品 | 1102速凍調(diào)制食品:生制品:速凍禽肉、速凍水產(chǎn)品 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣中畈鎮(zhèn)芳墩村 | SC11136112611567 | 2024/11/12 | 合格 |
上饒圣優(yōu)食品有限公司 | 91361126MA7DTXCY42 | 速凍食品 | 1101速凍面米制品:熟制品:速凍餃子,速凍包子,速凍其他面米制品 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣清湖鄉(xiāng)清湖村老屋汪家組 | SC11136112611591 | 2024/11/14 | 合格 |
上饒市綠生堂食品有限公司 | 91361126MA35GMLB8K | 速凍食品 | 1101速凍面米制品:生制品(非即食):速凍餃子,速凍包子,速凍粽子,速凍其他面米制品 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn)朝陽(yáng)村豐樹(shù)塢 | SC11136112611655 | 2024/11/19 | 合格 |
江西脫普食品有限公司 | 91361126MA37UU32XG | 1301糖果制品 | 糖果:硬質(zhì)糖果;充氣糖果;凝膠糖果;膠基糖果(分裝);壓片糖果(分裝) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣高新區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園 | SC11336112610347 | 2024/11/21 | 合格 |
弋陽(yáng)縣陳平農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)專業(yè)合作社 | 93361126MA397E1C1Y | 茶葉及相關(guān)制品 | 1404代用茶:花類代用茶:其他(菊花、金銀花、桂花) | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣中畈鄉(xiāng)陳塘組98號(hào) | SC11436112611604 | 2024/12/3 | 合格 |